Calendário 2021
Calendário 2021 para imprimir, com todos os feriados nacionais, municipais, pontos facultativos e datas comemorativas do Brasil.
Janeiro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1Ano Novo | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 13 20 28 |
1 - Ano Novo
Fevereiro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15Carnaval (Ponto Facultativo) | 16Carnaval (Ponto Facultativo) | 17Quarta-feira de cinzas / início da Quaresma (Ponto Facultativo até as 14h) | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 11 19 27 |
Março 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8Dia Internacional da Mulher | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28Domingo de Ramos | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
5 13 21 28 |
Abril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
28 | 29 | 30 | 31 | 1Quinta Feira Santa | 2Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) | 3 |
4Domingo de Pascoa | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19Dia do Índio | 20 | 21Tiradentes | 22Descobrimento do Brasil | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
4 11 20 27 |
Maio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1Dia do Trabalho |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9Dia das Mães | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 11 19 26 |
Junho 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12Dia dos Namorados |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
2 10 18 24 |
Julho 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 9 17 23 31 |
9 - Dia da Revolução Constitucionalista
Agosto 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8Dia dos Pais | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8 15 22 30 |
8 - Dia dos Pais
Setembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
6 13 20 28 |
7 - Independência do Brasil
21 - Dia da Árvore
21 - Dia da Árvore
Outubro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12Nossa Senhora Aparecida | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 13 20 28 |
12 - Dia das Crianças
12 - Nossa Senhora Aparecida
15 - Dia do Professor
28 - Dia do Servidor Público (Ponto Facultativo)
31 - Dia das Bruxas / Halloween
12 - Nossa Senhora Aparecida
15 - Dia do Professor
28 - Dia do Servidor Público (Ponto Facultativo)
31 - Dia das Bruxas / Halloween
Novembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
31 | 1 | 2Finados | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 11 19 27 |
1 - Dia de Todos os Santos
2 - Finados
15 - Proclamação da República
19 - Dia da Bandeira
20 - Dia Nacional da Consciência Negra
26 - Black Friday
29 - Cyber Monday
2 - Finados
15 - Proclamação da República
19 - Dia da Bandeira
20 - Dia Nacional da Consciência Negra
26 - Black Friday
29 - Cyber Monday
Dezembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24Véspera de Natal (Ponto Facultativo após as 14h) | 25Natal |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31Véspera de Ano Novo (Ponto Facultativo após as 14h) | 1 |
4 10 19 26 |
Feriado Nacional Ponto Facultativo Data Comemorativa Popular