Feriados 2025
Calendário 2025 com os todos os feriados nacionais, municipais, pontos facultativos e datas comemorativas do Brasil.
Datas Comemorativas Populares, Feriados Nacionais e Pontos Facultativos no Brasil em 2025:
| Janeiro | ||
|---|---|---|
| 01-01 | (qua) | Ano Novo | 
| Março | ||
| 03-03 | (seg) | Carnaval (Ponto Facultativo) | 
| 04-03 | (ter) | Carnaval (Ponto Facultativo) | 
| 05-03 | (qua) | Quarta-feira de cinzas / início da Quaresma (Ponto Facultativo até as 14h) | 
| 08-03 | (sab) | Dia Internacional da Mulher | 
| Abril | ||
| 13-04 | (dom) | Domingo de Ramos | 
| 17-04 | (qui) | Quinta Feira Santa | 
| 18-04 | (sex) | Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) | 
| 19-04 | (sab) | Dia do Índio | 
| 20-04 | (dom) | Domingo de Pascoa | 
| 21-04 | (seg) | Tiradentes | 
| 22-04 | (ter) | Descobrimento do Brasil | 
| Maio | ||
| 01-05 | (qui) | Dia do Trabalho | 
| 11-05 | (dom) | Dia das Mães | 
| Junho | ||
| 08-06 | (dom) | Domingo de Pentecostes | 
| 12-06 | (qui) | Dia dos Namorados | 
| 19-06 | (qui) | Corpus Christi (Ponto Facultativo) | 
| 24-06 | (ter) | Dia de São João | 
| Julho | ||
| 09-07 | (qua) | Dia da Revolução Constitucionalista | 
| Agosto | ||
| 10-08 | (dom) | Dia dos Pais | 
| Setembro | ||
| 07-09 | (dom) | Independência do Brasil | 
| 21-09 | (dom) | Dia da Árvore | 
| Outubro | ||
| 12-10 | (dom) | Dia das Crianças | 
| 12-10 | (dom) | Nossa Senhora Aparecida | 
| 15-10 | (qua) | Dia do Professor | 
| 28-10 | (ter) | Dia do Servidor Público (Ponto Facultativo) | 
| 31-10 | (sex) | Dia das Bruxas / Halloween | 
| Novembro | ||
| 01-11 | (sab) | Dia de Todos os Santos | 
| 02-11 | (dom) | Finados | 
| 15-11 | (sab) | Proclamação da República | 
| 19-11 | (qua) | Dia da Bandeira | 
| 20-11 | (qui) | Dia Nacional da Consciência Negra | 
| 28-11 | (sex) | Black Friday | 
| Dezembro | ||
| 01-12 | (seg) | Cyber Monday | 
| 24-12 | (qua) | Véspera de Natal (Ponto Facultativo após as 14h) | 
| 25-12 | (qui) | Natal | 
| 31-12 | (qua) | Véspera de Ano Novo (Ponto Facultativo após as 14h) | 
 7
7    13
13    21
21    29
29